澳洲28第11165106期间隔数据
单数未开2期 | 双数未开0期 |
小数未开0期 | 大数未开1期 |
大单未开6期 | 大双未开1期 |
小单未开2期 | 小双未开0期 |
极大未开12期 | 极小未开0期 |
0 (未开771期) | 1 (未开364期) |
2 (未开0期) | 3 (未开49期) |
4 (未开91期) | 5 (未开59期) |
6 (未开20期) | 7 (未开21期) |
8 (未开7期) | 9 (未开2期) |
10 (未开9期) | 11 (未开43期) |
12 (未开3期) | 13 (未开4期) |
14 (未开1期) | 15 (未开10期) |
16 (未开5期) | 17 (未开11期) |
18 (未开13期) | 19 (未开6期) |
20 (未开17期) | 21 (未开8期) |
22 (未开26期) | 23 (未开12期) |
24 (未开51期) | 25 (未开106期) |
26 (未开410期) | 27 (未开145期) |
Copyright © 2024 28分析预测官网