台湾28第113066109期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开1期 |
小数未开0期 | 大数未开1期 |
大单未开2期 | 大双未开1期 |
小单未开0期 | 小双未开7期 |
极大未开1期 | 极小未开20期 |
0 (未开1727期) | 1 (未开391期) |
2 (未开80期) | 3 (未开37期) |
4 (未开20期) | 5 (未开33期) |
6 (未开11期) | 7 (未开40期) |
8 (未开17期) | 9 (未开81期) |
10 (未开18期) | 11 (未开15期) |
12 (未开7期) | 13 (未开0期) |
14 (未开3期) | 15 (未开22期) |
16 (未开6期) | 17 (未开2期) |
18 (未开50期) | 19 (未开23期) |
20 (未开4期) | 21 (未开28期) |
22 (未开1期) | 23 (未开149期) |
24 (未开95期) | 25 (未开107期) |
26 (未开104期) | 27 (未开810期) |
Copyright © 2024 28分析预测官网